Trainingsplan Kunstrasen Saison 2024-2025:
Spielgemeinschaft "RESO" KFC Olympia Recht - RUS Emmels - RFC St.Vith - SG Rapid Oudler
Platzvergabe: Loris Seca • +32 478 76 57 76
Tag | Uhrzeit | Mannschaft | Club | Platz |
---|---|---|---|---|
Montag | 16.30 – 17.30 | Bolzplatz | ||
17.30 – 19.00 | U8 | RFC St.Vith | Bolzplatz | |
19.00 – 20.30 | Bolzplatz | |||
17.45 – 19.15 | U11 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
17.30 – 19.00 | U8 | RFC St.Vith | Platz 2 | |
19.15 – 20.00 | Platz 1 | |||
19.00 – 20.00 | Platz 2 | |||
20.00 – 21.30 | Damen | Oudler | Platz 1 | |
20.00 – 21.30 | Platz 2 | |||
Dienstag | 16.30 – 17.30 | U6 | RFC St.Vith | Bolzplatz |
17.30 – 19.00 | U9 | RFC St.Vith | Bolzplatz | |
19.00 – 20.30 | Bolzplatz | |||
16.30 – 17.45 | U7 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
17.00 – 18.30 | U12 | RE + SO | Platz 2 | |
18.15 – 19.45 | U10 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
18.15 – 19.45 | U13 | RFC St.Vith | Platz 2 | |
19.45 – 21.30 | Erste | RFC St.Vith | Platz 1 | |
19.45 – 21.30 | Erste | Emmels | Platz 2 | |
Mittwoch | 14.00 – 15.00 | Bolzplatz | ||
15.00 – 16.00 | Bolzplatz | |||
16.00 – 17.30 | Bolzplatz | |||
17.30 – 19.00 | U9 | Recht | Bolzplatz | |
19.00 – 20.00 | Bolzplatz | |||
14.00 – 15.30 | Platz 1 | |||
14.00 – 15.30 | Platz 2 | |||
15.30 – 17.00 | Platz 1 | |||
15.30 – 17.00 | Platz 2 | |||
17.00 – 18.30 | U11 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
17.00 – 18.30 | Platz 2 | |||
18.30 – 20.00 | U15 | SV – R – O | Platz 1 | |
18.30 – 20.00 | U15 | Emmels | Platz 2 | |
20.00 – 21.30 | U17 + U21 | RESO | Platz 1 | |
20.00 – 21.30 | U17 + U21 | RESO | Platz 2 | |
Donnerstag | 16.30 – 17.30 | U6 | RFC St.Vith | Bolzplatz |
17.30 – 19.00 | U9 | RFC St.Vith | Bolzplatz | |
19.00 – 20.30 | Bolzplatz | |||
16.45 – 18.15 | U13 + U12 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
16.15 – 17.45 | U13 | Emmels | Platz 2 | |
17.00 – 18.30 | U8 | RFC St.Vith | Platz 2 | |
18.15 – 19.45 | U10 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
18.30 – 20.00 | U11 | Emmels | Platz 2 | |
19.45 – 21.30 | Erste | RFC St.Vith | Platz 1 | |
20.00 – 21.30 | Erste | Recht | Platz 2 | |
Freitag | 16.30 17.30 | Bolzplatz | ||
17.30 – 19.00 | U9 | Recht | Bolzplatz | |
19.00 – 20.30 | Bolzplatz | |||
15.45 – 17.00 | Platz 1 | |||
16.00 – 17.30 | Platz 2 | |||
17.00 – 18.30 | Platz 1 | |||
17.00 – 18.30 | U12 | R – E | Platz 2 | |
18.30 – 20.00 | U15 | SV – R – O | Platz 1 | |
18.30 – 20.00 | U14 | R – E – O | Platz 2 | |
20.00 – 21.30 | U17 + U21 | RESO | Platz 1 | |
20.00 – 21.30 | U17 + U21 | RESO | Platz 2 |
Hausordnung und Regeln zur Benutzung und Umgang des Kunstrasen
Diese Regeln sind von der RUS Emmels, vom KFC Olympia Recht und vom RFC St.Vith aufgestellt worden. Alle Regeln sind den drei Fußballvereinen der Gemeinde St.Vith bekannt und von den Verantwortlichen genehmigt und für gut erklärt worden.
Regel Download