| Wochentag | Uhrzeit | Mannschaft | Verein | Platz |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 16.15 - 17.30 | Bolzplatz | ||
| 17.30 - 19.00 | U9 | RFC St.Vith | Bolzplatz | |
| 19.00 - 20.30 | RFC St.Vith | Bolzplatz | ||
| 17.30 - 19.00 | U9 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 17.30 - 19.00 | Platz 2 | |||
| 19.00 - 20.30 | U15 - A | RESO | Platz 1 | |
| 19.00 - 20.30 | U15 - B | RESO | Platz 2 | |
| 20.00 - 21.30 | Platz 1 | |||
| 20.00 - 21.30 | Platz 2 | |||
| Dienstag | 16.30 - 18.00 | U8 | RFC St.Vith | Bolzplatz |
| 18.00 - 19.30 | Bolzplatz | |||
| 19.30 - 20.30 | Bolzplatz | |||
| 16.30 - 18.00 | U12 + U8 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 17.00 - 18.30 | U10 + U8 | RFC St.Vith | Platz 2 | |
| 18.15 - 19.45 | U11 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 18.30 - 20.00 | U14 - A | SE | Platz 2 | |
| 19.45 - 21.30 | Erste | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 20.00 - 21.30 | Erste | Recht | Platz 2 | |
| Mittwoch | 14.00 - 15.00 | Bolzplatz | ||
| 15.00 - 16.00 | Bolzplatz | |||
| 16.00 - 17.30 | Bolzplatz | |||
| 17.15 - 18.30 | U7 | RFC St.Vith | Bolzplatz | |
| 18.30 - 19.00 | U6-U9 | Recht | Bolzplatz | |
| 14.00 - 15.30 | Platz 1 | |||
| 14.00 - 15.30 | Platz 2 | |||
| 15.30 - 17.00 | Platz 1 | |||
| 15.30 - 17.00 | Platz 2 | |||
| 17.30 - 19.00 | U9 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 17.00 - 18.30 | U13 + U12 | Recht-Emmels | Platz 2 | |
| 18.30 - 20.00 | U14 - B | SO | Platz 1 | |
| 19.00 - 21.30 | Platz 2 | |||
| 20.00 - 21.30 | Reserve | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| Donnerstag | 16.30 - 17.30 | U6 | RFC St.Vith | Bolzplatz |
| 17.30 - 19.00 | U8 | RFC St.Vith | Bolzplatz | |
| 19.00 - 20.30 | Bolzplatz | |||
| 16.30 - 18.00 | U12 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 16.45 - 18.15 | U14 - A | SE | Platz 2 | |
| 18.15 - 19.45 | U11 | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 18.30 - 20.00 | U10 | RFC St.Vith | Platz 2 | |
| 19.45 - 21.30 | Erste | RFC St.Vith | Platz 1 | |
| 20.00 - 21.30 | Erste | Emmels | Platz 2 | |
| Freitag | 16.30 17.30 | Bolzplatz | ||
| 17.30 - 19.00 | U6-U9 | Recht | Bolzplatz | |
| 19.00 - 20.30 | Bolzplatz | |||
| 15.45 - 17.00 | Platz 1 | |||
| 16.00 - 17.30 | Platz 2 | |||
| 16.30 - 18.00 | U13 | RE | Platz 1 | |
| 17.00 - 18.30 | Platz 2 | |||
| 18.30 - 20.00 | U14 - B | SO | Platz 1 | |
| 19.00 - 20.30 | U16 | RESO | Platz 2 | |
| 20.00 - 21.30 | U21 | RESO | Platz 1 | |
| 20.00 - 21.30 | Platz 2 | |||
| Es dürfen nur Mannschften bis inkl. U9 auf dem Bolzplatz spielen und trainieren !!! |